基本信息 | |||
標(biāo)段(包) | 滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司2025年P(guān)PN和私募公司債承銷服務(wù)項(xiàng)目2標(biāo)段 | ||
所屬行業(yè): | 金融業(yè)/其他金融業(yè) | 所屬地區(qū): | 滄州市-高新區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025/6/24 14:00 | 公示發(fā)布日期: | 2025/7/14 |
中標(biāo)單位 | |||||||
排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)單位名稱 | 中標(biāo)價(jià)格 | 大寫(xiě)中標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期 | |
1 | 9.14403E+17 | 中信證券股份有限公司 | 0元人民幣 | 零元零角零分 | / | 自招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 | |
2 | 9.133E+17 | 財(cái)通證券股份有限公司 | 0元人民幣 | 零元零角零分 | / | 自招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 | |
3 | 91330000738442972K | 浙商證券股份有限公司 | 0元人民幣 | 零元零角零分 | / | 自招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 | |
備注: | |||||||
??招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:魯健。 |
其它公示內(nèi)容 |
中標(biāo)承銷費(fèi)率:0.9‰/年 |
聯(lián)系方式 | |||
招標(biāo)人: | 滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人: | 陳保録 | 聯(lián)系人: | 黎亞林 |
地址: | 滄州市高新區(qū)河工科技園2號(hào)樓618 | 地址: | 石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師范大學(xué)科技園B座12層 |
電話: | 19933781119 | 電話: | 0311-69052062 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | rhjtsyb@126.com |